ごはん・丼・カレー
丼は、白米の量が多いだけでなく、かきこんで食べることで、急激に血糖値を上げ、体脂肪になりやすいです。
| カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) | メモ |
1 | ごはん(1膳) | 220 | ○ | × | × | × | − | これ以上は炭水化物の摂り過ぎ |
2 | 玄米(1膳) | 220 | ○ | × | × | × | − | ビタミンや食物繊維が摂れる |
3 | 赤飯(1膳) | 250 | ○ | × | × | × | − | これ以上は炭水化物の摂り過ぎ |
4 | おにぎり | 180 | ○ | × | × | × | − | マヨネーズ入りはカロリーが高め |
5 | もち1個 | 120 | ○ | × | × | × | − | 雑煮なら野菜が豊富 |
6 | 親子丼 | 600 | ○ | ○ | × | × | 12 | ごはんの量を少なめに |
7 | カツ丼 | 900 | ○ | ○ | × | × | 34 | 衣のカロリーが高い |
8 | 牛丼 | 650 | ○ | ○ | × | × | 20 | ごはんの量を少なめに |
9 | うな丼 | 650 | ○ | ○ | ○ | × | 27 | 脂肪分がかなり多い |
10 | 天丼 | 800 | ○ | ○ | △ | △ | 18 | 衣のカロリーが高い |
11 | 中華丼 | 650 | ○ | ○ | × | ○ | 17 | 野菜が多く全体のバランスが良い |
12 | 麻婆丼 | 650 | ○ | ○ | ○ | △ | 28 | ひき肉やあんに脂肪分が多い |
13 | チキンカレー | 690 | ○ | △ | × | △ | 21 | ルーに脂肪が多く含まれている |
14 | ビーフカレー | 800 | ○ | △ | × | △ | 32 | ルーに脂肪が多く含まれている |
15 | カツカレー | 950 | ○ | △ | × | △ | 40 | 衣のカロリーが高い |
16 | シーフードカレー | 700 | ○ | △ | × | △ | 22 | シーフードは脂肪が少ない |
17 | チャーハン | 750 | ○ | ○ | × | △ | 30 | 卵・バターなど脂肪が多い |
18 | ドリア | 700 | ○ | △ | △ | △ | 40 | ホワイトソースが高カロリー |
19 | オムライス | 900 | ○ | ○ | × | △ | 44 | 卵・バターなど脂肪が多い |
20 | パエリア | 700 | ○ | ○ | △ | △ | 11 | バランスが良く油もオリーブオイル |
21 | 寿司 並 1人前 | 500 | ○ | ○ | × | △ | 5 | 特上は大トロなどで高脂肪 |
定食・弁当
ダイエットには、たんぱく質が多く、糖質と脂質が少ない、刺身、焼き魚、生姜焼き、野菜炒めなどの定食が最適です。
| カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) | メモ |
1 | 刺身定食 | 560 | ○ | ○ | △ | △ | 5 | 脂質が少なくて良い |
2 | 焼き魚定食 | 690 | ○ | ○ | ○ | △ | 20 | 全体のバランスが良い |
3 | 肉野菜炒め定食 | 720 | ○ | △ | △ | ○ | 28 | バランスが良いが油を控えめに |
4 | レバニラ定食 | 815 | ○ | ○ | △ | ○ | 24 | バランスが良いが油を控えめに |
5 | 酢豚定食 | 920 | ○ | △ | × | ○ | 37 | カルシウムが不足 |
6 | 唐揚げ定食 | 785 | ○ | ○ | △ | △ | 30 | 脂質が少し多い |
7 | しゃぶしゃぶ定食 | 650 | ○ | ○ | ○ | △ | 13 | 油が落ちるので脂質が少ない |
8 | ビーフシチュー定食 | 655 | ○ | ○ | × | ○ | 33 | カルシウムが不足 |
9 | ヒレカツ定食 | 730 | ○ | ○ | × | △ | 29 | カルシウムが不足 |
10 | しゃけ弁当 | 650 | ○ | ○ | × | × | 12 | 野菜が不足 |
11 | 唐揚げ弁当 | 720 | ○ | ○ | × | × | 31 | 揚げ物で高カロリー |
12 | 幕の内弁当 | 800 | ○ | ○ | × | △ | 18 | 揚げ物の衣が高カロリー |
13 | 焼肉弁当 | 800 | ○ | ○ | × | × | 38 | 肉に脂身が多く高脂肪 |
14 | 牛カルビ弁当 | 920 | ○ | ○ | × | × | 40 | 肉に脂身が多く高脂肪 |
そば・うどん
ざるそば、かけうどん等は、栄養価が糖質に偏っているので、低カロリーでも太りやすいです。卵や肉を入れて、たんぱく質を増やすとよいです。
| カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) | メモ |
1 | ざるそば | 300 | ○ | × | × | × | − | 炭水化物に偏っている |
2 | かけそば | 330 | ○ | × | × | × | − | 炭水化物に偏っている |
4 | とろろそば | 350 | ○ | △ | × | × | 2 | 卵などでたんぱく質が摂れる |
5 | たぬきそば | 380 | ○ | △ | × | × | 6 | 天ぷらよりは脂質が少ない |
6 | 月見そば | 420 | ○ | △ | × | × | 8 | 卵でたんぱく質が摂れる |
7 | 天ぷらそば | 650 | ○ | △ | × | × | 22 | 天ぷらのカロリーが高い |
8 | ざるうどん | 260 | ○ | × | × | × | − | そばよりカロリーが低い |
9 | きつねうどん | 400 | ○ | △ | × | × | 9 | 油揚げでたんぱく質が摂れる |
10 | カレーうどん | 400 | ○ | △ | × | × | 4 | たんぱく質が摂れる |
11 | 力うどん | 440 | ○ | △ | × | × | 2 | 炭水化物の摂りすぎ |
12 | 鍋焼きうどん | 520 | ○ | △ | △ | ○ | 9 | 栄養バランスがなかなか良い |
13 | 焼きうどん | 550 | ○ | △ | △ | △ | 13 | 油を控えめに |
14 | そうめん | 400 | ○ | × | × | × | − | 炭水化物に偏っている |
ラーメン・焼きそば
ラーメンは塩分量が多く、食欲を増進させる働きもあり、ライスや餃子の食べすぎには注意が必要です。
| カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) | メモ |
1 | しょうゆラーメン | 450 | ○ | △ | × | △ | 6 | ラーメンの中では油が少ない |
2 | チャーシューメン | 580 | ○ | ○ | × | △ | 14 | チャーシューでたんぱく質が摂れる |
3 | タンメン | 600 | ○ | △ | × | ○ | 20 | 野菜が十分に摂れる |
4 | 焼きそば | 500 | ○ | △ | × | △ | 28 | 油で炒めるので高カロリー |
5 | 五目そば | 700 | ○ | ○ | × | ○ | 14 | たんぱく質・野菜が豊富 |
6 | 冷やし中華 | 600 | ○ | ○ | × | △ | 12 | 卵やハムでたんぱく質が摂れる |
7 | 焼きビーフン | 520 | ○ | ○ | × | × | 22 | 炭水化物が多い |
パスタ・グラタン
ぺペロンチーノ、きのこスパゲティなど、低カロリーほど糖質の割合が多く、体脂肪になりやすいです。
| カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) | メモ |
1 | ミートソース | 710 | ○ | ○ | × | △ | 22 | ひき肉や粉チーズが高カロリー |
2 | トマトソース | 495 | ○ | △ | × | ○ | 10 | トマトでビタミン類が豊富 |
3 | カルボナーラ | 800 | ○ | △ | △ | × | 35 | 生クリーム・ベーコンなど高脂肪 |
4 | ナポリタン | 680 | ○ | × | × | × | 22 | 脂質が高め |
5 | きのこスパゲティ | 460 | ○ | △ | × | × | 10 | きのこは油をたくさん吸う |
6 | 明太子スパゲティ | 590 | ○ | △ | × | × | 18 | 塩分が少し高め |
7 | シーフードグラタン | 550 | ○ | ○ | ○ | × | 24 | シーフードによりたんぱく質が豊富 |
8 | ラザニア | 700 | ○ | △ | ○ | × | 35 | ホワイトソース・チーズが高カロリー |
パン・サンドイッチ
サンドイッチは、ハム、チーズ、卵などでタンパク質も摂れますが、マヨネーズやバターでカロリーが高いです。
| カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) | メモ |
1 | 食パン 1枚 | 160 | ○ | × | × | × | 2 | バターやジャムを塗ると+80kcal |
2 | 食パン 6枚切1枚 | 150 | ○ | × | × | × | 3 | − |
3 | ジャムトースト | 210 | ○ | × | × | × | 3 | 糖分の摂りすぎに注意 |
4 | バタートースト | 200 | ○ | × | × | × | 8 | バターの摂りすぎに注意 |
5 | ピザトースト | 330 | ○ | △ | △ | × | 12 | チーズでカルシウム・たんぱく質 |
6 | フレンチトースト | 325 | ○ | △ | × | × | 15 | 卵でたんぱく質が摂れる |
7 | あんパン | 320 | ○ | × | × | × | 4 | 砂糖の量が少し多い |
8 | クリームパン | 320 | ○ | × | × | × | 10 | あんパンと比べると高脂肪 |
9 | カレーパン | 220 | ○ | × | × | × | 12 | 油で揚げているのて高脂肪 |
10 | 肉まん 1個 | 250 | △ | ○ | × | × | 5 | カロリーはおにぎり1.5個分 |
11 | あんまん 1個 | 270 | ○ | × | × | × | 6 | 間食には少しカロリーが高い |
12 | 野菜サンド | 250 | ○ | × | × | ○ | 11 | マヨネーズにカロリー・脂肪が多い |
13 | たまごサンド | 280 | ○ | ○ | × | × | 13 | マヨネーズにカロリー・脂肪が多い |
ファーストフード
甘いジュースやコーラと一緒に食べると、脂肪がつきやすいです。お好み焼きは、ごはんを付けなければ栄養バランスがよいです。
| カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) | メモ |
1 | ハンバーガー | 250 | ○ | △ | × | × | 9 | バーガー類では低カロリー |
2 | チーズバーガー | 300 | ○ | ○ | △ | × | 13 | チーズでカルシウムが摂れる |
3 | てりやきバーガー | 480 | ○ | ○ | × | △ | 32 | マヨネーズが多く高カロリー |
4 | フィッシュバーガー | 350 | ○ | ○ | × | × | 15 | タルタルソースが高カロリー |
5 | ピザ 直径18cm | 700 | ○ | ○ | × | ○ | 26 | シーフードなら低カロリー |
6 | お好み焼き | 500 | ○ | △ | × | ○ | 25 | マヨネーズ・ソースなど控えめに |
7 | ホットケーキ | 500 | ○ | △ | × | × | 28 | バター・メイプルシロップなど控えめに |
ごはん・丼・カレー
丼は、白米の量が多いだけでなく、かきこんで食べることで、急激に血糖値を上げ、体脂肪になりやすいです。
ごはん・丼 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
ごはん(1膳) | 220 | ○ | × | × | × | − |
玄米(1膳) | 220 | ○ | × | × | × | − |
赤飯(1膳) | 250 | ○ | × | × | × | − |
おにぎり | 180 | ○ | × | × | × | − |
もち1個 | 120 | ○ | × | × | × | − |
親子丼 | 600 | ○ | ○ | × | × | 12 |
カツ丼 | 900 | ○ | ○ | × | × | 34 |
牛丼 | 650 | ○ | ○ | × | × | 20 |
うな丼 | 650 | ○ | ○ | ○ | × | 27 |
天丼 | 800 | ○ | ○ | △ | △ | 18 |
中華丼 | 650 | ○ | ○ | × | ○ | 17 |
麻婆丼 | 650 | ○ | ○ | ○ | △ | 28 |
チキンカレー | 690 | ○ | △ | × | △ | 21 |
ビーフカレー | 800 | ○ | △ | × | △ | 32 |
カツカレー | 950 | ○ | △ | × | △ | 40 |
シーフードカレー | 700 | ○ | △ | × | △ | 22 |
チャーハン | 750 | ○ | ○ | × | △ | 30 |
ドリア | 700 | ○ | △ | △ | △ | 40 |
オムライス | 900 | ○ | ○ | × | △ | 44 |
パエリア | 700 | ○ | ○ | △ | △ | 11 |
寿司 並 1人前 | 500 | ○ | ○ | × | △ | 5 |
定食・弁当
ダイエットには、たんぱく質が多く、糖質と脂質が少ない、刺身、焼き魚、生姜焼き、野菜炒めなどの定食が最適です。
定食・弁当 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
刺身定食 | 560 | ○ | ○ | △ | △ | 5 |
焼き魚定食 | 690 | ○ | ○ | ○ | △ | 20 |
肉野菜炒め定食 | 720 | ○ | △ | △ | ○ | 28 |
レバニラ定食 | 815 | ○ | ○ | △ | ○ | 24 |
酢豚定食 | 920 | ○ | △ | × | ○ | 37 |
唐揚げ定食 | 785 | ○ | ○ | △ | △ | 30 |
しゃぶしゃぶ定食 | 650 | ○ | ○ | ○ | △ | 13 |
ビーフシチュー定食 | 655 | ○ | ○ | × | ○ | 33 |
ヒレカツ定食 | 730 | ○ | ○ | × | △ | 29 |
しゃけ弁当 | 650 | ○ | ○ | × | × | 12 |
唐揚げ弁当 | 720 | ○ | ○ | × | × | 31 |
幕の内弁当 | 800 | ○ | ○ | × | △ | 18 |
焼肉弁当 | 800 | ○ | ○ | × | × | 38 |
牛カルビ弁当 | 920 | ○ | ○ | × | × | 40 |
そば・うどん
ざるそば、かけうどん等は、栄養価が糖質に偏っているので、低カロリーでも太りやすいです。卵や肉を入れて、たんぱく質を増やすとよいです。
そば・うどん | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
ざるそば | 300 | ○ | × | × | × | − |
かけそば | 330 | ○ | × | × | × | − |
とろろそば | 350 | ○ | △ | × | × | 2 |
たぬきそば | 380 | ○ | △ | × | × | 6 |
月見そば | 420 | ○ | △ | × | × | 8 |
天ぷらそば | 650 | ○ | △ | × | × | 22 |
ざるうどん | 260 | ○ | × | × | × | − |
きつねうどん | 400 | ○ | △ | × | × | 9 |
カレーうどん | 400 | ○ | △ | × | × | 4 |
力うどん | 440 | ○ | △ | × | × | 2 |
鍋焼きうどん | 520 | ○ | △ | △ | ○ | 9 |
焼きうどん | 550 | ○ | △ | △ | △ | 13 |
そうめん | 400 | ○ | × | × | × | − |
ラーメン・焼きそば
ラーメンは塩分量が多く、食欲を増進させる働きもあり、ライスや餃子の食べすぎには注意が必要です。
ラーメン | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
しょうゆラーメン | 450 | ○ | △ | × | △ | 6 |
チャーシューメン | 580 | ○ | ○ | × | △ | 14 |
タンメン | 600 | ○ | △ | × | ○ | 20 |
焼きそば | 500 | ○ | △ | × | △ | 28 |
五目そば | 700 | ○ | ○ | × | ○ | 14 |
冷やし中華 | 600 | ○ | ○ | × | △ | 12 |
焼きビーフン | 520 | ○ | ○ | × | × | 22 |
パスタ・グラタン
ぺペロンチーノ、きのこスパゲティなど、低カロリーほど糖質の割合が多く、体脂肪になりやすいです。
パスタ | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
ミートソース | 710 | ○ | ○ | × | △ | 22 |
トマトソース | 495 | ○ | △ | × | ○ | 10 |
カルボナーラ | 800 | ○ | △ | △ | × | 35 |
ナポリタン | 680 | ○ | × | × | × | 22 |
きのこスパゲティ | 460 | ○ | △ | × | × | 10 |
明太子スパゲティ | 590 | ○ | △ | × | × | 18 |
シーフードグラタン | 550 | ○ | ○ | ○ | × | 24 |
ラザニア | 700 | ○ | △ | ○ | × | 35 |
パン・サンドイッチ
サンドイッチは、ハム、チーズ、卵などでタンパク質も摂れますが、マヨネーズやバターでカロリーが高いです。
パン | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
食パン 1枚 | 160 | ○ | × | × | × | 2 |
食パン 6枚切1枚 | 150 | ○ | × | × | × | 3 |
ジャムトースト | 210 | ○ | × | × | × | 3 |
バタートースト | 200 | ○ | × | × | × | 8 |
ピザトースト | 330 | ○ | △ | △ | × | 12 |
フレンチトースト | 325 | ○ | △ | × | × | 15 |
あんパン | 320 | ○ | × | × | × | 4 |
クリームパン | 320 | ○ | × | × | × | 10 |
カレーパン | 220 | ○ | × | × | × | 12 |
肉まん 1個 | 250 | △ | ○ | × | × | 5 |
あんまん 1個 | 270 | ○ | × | × | × | 6 |
野菜サンド | 250 | ○ | × | × | ○ | 11 |
たまごサンド | 280 | ○ | ○ | × | × | 13 |
ファーストフード
甘いジュースやコーラと一緒に食べると、脂肪がつきやすいです。お好み焼きは、ごはんを付けなければ栄養バランスがよいです。
ファーストフード | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
ハンバーガー | 250 | ○ | △ | × | × | 9 |
チーズバーガー | 300 | ○ | ○ | △ | × | 13 |
てりやきバーガー | 480 | ○ | ○ | × | △ | 32 |
フィッシュバーガー | 350 | ○ | ○ | × | × | 15 |
ピザ 直径18cm | 700 | ○ | ○ | × | ○ | 26 |
お好み焼き | 500 | ○ | △ | × | ○ | 25 |
ホットケーキ | 500 | ○ | △ | × | × | 28 |