食事カロリー表 (主菜・おかず)
主食のカロリー表です。1食分のカロリーと、炭水化物(糖質)、たんぱく質、脂質、カルシウム、野菜量などのバランスが取れているか、分かりやすく表示しています。
カロリー表の見方(1食当たり)
組み合わせの良い例 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
主食 1-5 | 親子丼 | 600 kcal | ○ | ○ | × | × | 12 |
副菜 2-4 | 小松菜のゴマ和え | 80 kcal | × | × | ○ | ○ | 0 |
汁物 1-1 | わかめの味噌汁 | 35 kcal | × | × | × | △ | 1 |
(メモ)ダイエットには炭水化物が多いので、ごはんの量を少し減らすとよい。
組み合わせの悪い例 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
主食 4-1 | しょうゆラーメン | 450 kcal | ○ | △ | × | △ | 6 |
主菜 2-6 | 焼き餃子 5個 | 300 kcal | △ | △ | × | △ | 17 |
副菜 1-7 | 中華サラダ | 100 kcal | △ | × | × | △ | 10 |
(メモ)炭水化物と油・ドレッシングなど脂肪が多すぎる
主菜のカロリー
主菜1−焼肉、ステーキ | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質 | メモ |
1 | 焼肉(ロース1皿) | 280 | × | ○ | × | × | 20 | カルビより低カロリー |
2 | 焼肉(カルビ1皿) | 320 | × | ○ | × | × | 25 | 脂肪分が多い |
3 | 焼肉(タン1皿) | 320 | × | ○ | × | × | 25 | 脂肪分が多い |
4 | 焼肉(レバー1皿) | 160 | × | ○ | × | × | 4 | たんぱく質や鉄分が豊富 |
5 | ユッケ | 160 | × | ○ | × | × | 7 | たんぱく質や鉄分が豊富 |
6 | ローストビーフ 3枚 | 120 | × | ○ | × | × | 7 | 鉄分が摂れる |
7 | ビーフシチュー | 200 | △ | ○ | × | ○ | 30 | 高脂肪のものと組み合わせない |
8 | ステーキ(モモ150g) | 220 | × | ○ | ○ | × | 8 | モモ肉は低カロリー |
9 | ステーキ(サーロイン150g) | 400 | × | ○ | ○ | × | 30 | 半分ちかくが脂身で高カロリー |
12 | 生姜焼き(もも肉) | 250 | × | ○ | × | × | 18 | ロース肉だと脂肪が2倍 |
主菜2−煮物、炒め物 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質 | メモ |
1 | 酢豚 | 450 | △ | ○ | × | ○ | 35 | あんのカロリーが高い |
2 | ニラレバ炒め | 300 | × | ○ | × | ○ | 15 | 鉄分が豊富 |
3 | 肉野菜炒め | 380 | × | ○ | × | ○ | 30 | 油を控えめに |
4 | 豚の角煮 | 450 | × | × | × | × | 38 | 脂肪がとても多い |
5 | 肉じゃが | 300 | △ | △ | × | △ | 17 | バラ肉・ロース肉は高カロリー |
6 | 焼き餃子 5個 | 300 | △ | △ | × | △ | 17 | 水餃子だと低カロリー |
7 | 肉シュウマイ 5個 | 250 | △ | △ | × | △ | 26 | 餃子より肉が多く高脂肪 |
8 | 春巻 1本(10cm) | 100 | △ | △ | × | △ | 7 | 皮のカロリーが高い |
9 | ソーセージ 1本(5cm) | 50 | × | △ | × | × | 8 | 魚肉ソーセージのほうが低カロリー |
10 | フランクフルト 1本(15cm) | 250 | × | △ | × | × | 20 | 高脂肪・高カロリー |
11 | イカのバター焼き | 150 | × | ○ | × | × | 7 | ほとんどがバターのカロリー |
12 | イカと大根の煮物 | 190 | × | △ | × | ○ | 1 | たんぱく質が少し足りない |
13 | 八宝菜 | 280 | × | ○ | × | ○ | 17 | バランスが良い |
14 | えびチリソース | 250 | × | ○ | × | × | 15 | あんに油が多く含まれる |
15 | 麻婆ナス | 280 | × | △ | × | ○ | 25 | ナスは油を吸いやすい |
主菜3−焼き鳥 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質 | メモ |
1 | 焼き鳥(ムネ1本) | 70 | × | △ | × | × | 4 | ややカロリーが高い |
2 | 焼き鳥(かわ1本) | 140 | × | × | × | × | 13 | ほとんどが脂身で高カロリー |
3 | 焼き鳥(つくね1本) | 100 | × | △ | × | × | 7 | 脂肪分が多い |
4 | 焼き鳥(レバー1本) | 50 | × | △ | × | × | 1 | レバーは鉄分豊富で低カロリー |
5 | 焼き鳥(ささみ1本) | 40 | × | △ | × | × | 0.2 | ささみは低脂肪・低カロリー |
主菜4−揚げ物 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質 | メモ |
1 | ヒレカツ | 420 | × | ○ | × | × | 20 | ロース肉だと脂肪が2倍 |
2 | 鶏の唐揚げ | 400 | △ | ○ | × | × | 28 | 油で揚げるので高カロリー |
3 | チキンカツ | 400 | △ | ○ | × | × | 32 | 半分以上が衣のカロリー |
4 | コロッケ | 200 | △ | △ | × | △ | 12 | カロリーの半分は衣 |
5 | えびフライ 4尾 | 320 | △ | △ | × | × | 20 | 衣に油が多く含まれる |
6 | かきフライ 4尾 | 320 | △ | △ | × | × | 20 | 衣に油が多く含まれる |
7 | 白身魚のフライ | 120 | △ | △ | × | × | 20 | タルタルソースは 90kcal |
8 | 天ぷら 1人分 | 400 | △ | ○ | × | △ | 28 | 油の摂り過ぎに注意 |
9 | わかさぎの天ぷら 5尾 | 200 | × | ○ | ○ | × | 9 | 鉄分・カルシウムが豊富 |
主菜5−鍋料理 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質 | メモ |
1 | しゃぶしゃぶ | 400 | × | ○ | ○ | ○ | 25 | バランスよくすきやきより低カロリー |
2 | すきやき | 550 | × | ○ | ○ | ○ | 37 | バランスはよいが高カロリー |
3 | おでん 1人分 | 400 | △ | ○ | × | △ | 10 | 練り製品は高カロリー |
4 | ブイヤベース | 250 | × | ○ | × | △ | 11 | 貝類で鉄分が摂れる |
5 | 寄せ鍋 | 320 | × | ○ | ○ | ○ | 15 | 低カロリーでバランス良い |
6 | かき鍋 | 250 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 低カロリーでバランス良い |
主菜6−魚料理 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質 | メモ |
1 | いわしの丸干し 3尾 | 80 | × | ○ | ○ | × | 2 | 低脂肪でカルシウムが豊富 |
2 | あじの開き | 90 | × | △ | × | × | 4 | 魚の脂肪はコレステロールを下げる |
3 | さんまの塩焼き | 290 | × | ○ | △ | × | 20 | 鉄分やカルシウムが摂れる |
4 | ぶりの照り焼き | 280 | × | ○ | × | × | 18 | 脂肪が多い |
5 | かじきの照り焼き | 150 | × | ○ | × | × | 3 | たんぱく質が多く低カロリー |
6 | 銀だらの照り焼き | 200 | × | ○ | × | × | 18 | 青魚はカロリーが高い |
7 | かれいの煮付け | 120 | × | ○ | × | × | 2 | たんぱく質が多く低カロリー |
主菜7−刺身 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質 | メモ |
1 | 刺身 まぐろの赤身 3切れ | 50 | × | △ | × | × | 0.2 | たんぱく質が豊富 |
2 | 刺身 まぐろのトロ 3切れ | 50 | × | △ | × | × | 10 | 高カロリー・高脂肪 |
3 | 刺身 はまち 3切れ | 100 | × | △ | × | × | 7 | はまちは脂肪が多い |
4 | 刺身 まだい 3切れ | 50 | × | △ | × | × | 2 | たんぱく質が豊富 |
5 | 刺身 いか 5切れ | 20 | × | △ | × | × | 0.3 | たんぱく質が多く低カロリー |
6 | 刺身 たこ 5切れ | 40 | × | △ | × | × | 1 | たんぱく質が豊富 |
7 | あじのたたき | 90 | × | ○ | × | × | 5 | たんぱく質が豊富 |
8 | かつおのたたき | 90 | × | ○ | × | × | 2 | たんぱく質・鉄分が豊富 |
主菜8−卵、豆 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質 | メモ |
1 | オムレツ | 150 | × | ○ | × | × | 22 | バターや生クリームが高カロリー |
2 | かに玉 | 350 | × | ○ | × | △ | 28 | 卵に油がたくさん含まれる |
3 | 目玉焼き | 100 | × | △ | × | × | 8 | 油でゆでたまごより+20kcal |
4 | オムレツ | 130 | × | △ | × | × | 11 | 油の量を控えめに |
5 | ハムエッグ | 220 | × | ○ | × | × | 17 | たんぱく質が豊富 |
6 | ベーコンエッグ | 280 | × | △ | × | × | 25 | 油の量を控えめに |
7 | 厚焼き玉子 | 130 | × | ○ | × | × | 10 | 砂糖の量を控えめに |
8 | 冷や奴 | 90 | × | △ | △ | × | 5 | 絹ごしより木綿の方が栄養価が高い |
9 | 揚げ出し豆腐 | 180 | × | △ | △ | × | 10 | たんぱく質とカルシウムが摂れる |
10 | 麻婆豆腐 | 250 | × | △ | △ | × | 17 | たんぱく質とカルシウムが摂れる |
11 | 納豆 | 90 | × | △ | × | × | 5 | 食物繊維や鉄分が摂れる |
12 | 枝豆 20さや | 50 | × | △ | × | × | 3 | 食物繊維やたんぱく質が豊富 |
13 | ポークビーンズ | 475 | ○ | △ | △ | △ | 20 | おかずより主食に含まれるかも |
主菜のカロリー
焼肉、ステーキ | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
焼肉(ロース1皿) | 280 | × | ○ | × | × | 20 |
焼肉(カルビ1皿) | 320 | × | ○ | × | × | 25 |
焼肉(タン1皿) | 320 | × | ○ | × | × | 25 |
焼肉(レバー1皿) | 160 | × | ○ | × | × | 4 |
ユッケ | 160 | × | ○ | × | × | 7 |
ローストビーフ 3枚 | 120 | × | ○ | × | × | 7 |
ビーフシチュー | 200 | △ | ○ | × | ○ | 30 |
ステーキ(モモ150g) | 220 | × | ○ | ○ | × | 8 |
ステーキ(サーロイン150g) | 400 | × | ○ | ○ | × | 30 |
生姜焼き(もも肉) | 250 | × | ○ | × | × | 18 |
焼き鳥 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
ムネ1本 | 70 | × | △ | × | × | 4 |
かわ1本 | 140 | × | × | × | × | 13 |
つくね1本 | 100 | × | △ | × | × | 7 |
レバー1本 | 50 | × | △ | × | × | 1 |
ささみ1本 | 40 | × | △ | × | × | 0.2 |
煮物、炒め物 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
酢豚 | 450 | △ | ○ | × | ○ | 35 |
ニラレバ炒め | 300 | × | ○ | × | ○ | 15 |
肉野菜炒め | 380 | × | ○ | × | ○ | 30 |
豚の角煮 | 450 | × | × | × | × | 38 |
肉じゃが | 300 | △ | △ | × | △ | 17 |
焼き餃子 5個 | 300 | △ | △ | × | △ | 17 |
肉シュウマイ 5個 | 250 | △ | △ | × | △ | 26 |
春巻 1本(10cm) | 100 | △ | △ | × | △ | 7 |
ソーセージ 1本(5cm) | 50 | × | △ | × | × | 8 |
フランクフルト 1本(15cm) | 250 | × | △ | × | × | 20 |
イカのバター焼き | 150 | × | ○ | × | × | 7 |
イカと大根の煮物 | 190 | × | △ | × | ○ | 1 |
八宝菜 | 280 | × | ○ | × | ○ | 17 |
えびチリソース | 250 | × | ○ | × | × | 15 |
麻婆ナス | 280 | × | △ | × | ○ | 25 |
揚げ物 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
ヒレカツ | 420 | × | ○ | × | × | 20 |
鶏の唐揚げ | 400 | △ | ○ | × | × | 28 |
チキンカツ | 400 | △ | ○ | × | × | 32 |
コロッケ | 200 | △ | △ | × | △ | 12 |
えびフライ 4尾 | 320 | △ | △ | × | × | 20 |
かきフライ 4尾 | 320 | △ | △ | × | × | 20 |
白身魚のフライ | 120 | △ | △ | × | × | 20 |
天ぷら 1人分 | 400 | △ | ○ | × | △ | 28 |
わかさぎの天ぷら 5尾 | 200 | × | ○ | ○ | × | 9 |
鍋料理 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
しゃぶしゃぶ | 400 | × | ○ | ○ | ○ | 25 |
すきやき | 550 | × | ○ | ○ | ○ | 37 |
おでん 1人分 | 400 | △ | ○ | × | △ | 10 |
ブイヤベース | 250 | × | ○ | × | △ | 11 |
寄せ鍋 | 320 | × | ○ | ○ | ○ | 15 |
かき鍋 | 250 | × | ○ | ○ | ○ | 9 |
魚料理 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
いわしの丸干し 3尾 | 80 | × | ○ | ○ | × | 2 |
あじの開き | 90 | × | △ | × | × | 4 |
さんまの塩焼き | 290 | × | ○ | △ | × | 20 |
ぶりの照り焼き | 280 | × | ○ | × | × | 18 |
かじきの照り焼き | 150 | × | ○ | × | × | 3 |
銀だらの照り焼き | 200 | × | ○ | × | × | 18 |
かれいの煮付け | 120 | × | ○ | × | × | 2 |
刺身 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
まぐろの赤身 3切れ | 50 | × | △ | × | × | 0.2 |
まぐろのトロ 3切れ | 50 | × | △ | × | × | 10 |
はまち 3切れ | 100 | × | △ | × | × | 7 |
まだい 3切れ | 50 | × | △ | × | × | 2 |
いか 5切れ | 20 | × | △ | × | × | 0.3 |
たこ 5切れ | 40 | × | △ | × | × | 1 |
あじのたたき | 90 | × | ○ | × | × | 5 |
かつおのたたき | 90 | × | ○ | × | × | 2 |
卵、豆 | カロリー(kcal) | 炭水化物 | たんぱく質 | カルシウム | 野菜 | 脂質(g) |
オムレツ | 150 | × | ○ | × | × | 22 |
かに玉 | 350 | × | ○ | × | △ | 28 |
目玉焼き | 100 | × | △ | × | × | 8 |
オムレツ | 130 | × | △ | × | × | 11 |
ハムエッグ | 220 | × | ○ | × | × | 17 |
ベーコンエッグ | 280 | × | △ | × | × | 25 |
厚焼き玉子 | 130 | × | ○ | × | × | 10 |
冷や奴 | 90 | × | △ | △ | × | 5 |
揚げ出し豆腐 | 180 | × | △ | △ | × | 10 |
麻婆豆腐 | 250 | × | △ | △ | × | 17 |
納豆 | 90 | × | △ | × | × | 5 |
枝豆 20さや | 50 | × | △ | × | × | 3 |
ポークビーンズ | 475 | ○ | △ | △ | △ | 20 |
|